ABOTOP CUAJE
Formato de presentación:
Formato | Uds./Caja | Uds./Palet | Palet Kg/L |
5 L | 3 garrafas | 36/108 | 540 L |
ABOTOP Cuaje® es concentrado líquido del alga Ecklonia máxima con una alta concentración de fitohormonas y metabolitos secundarios que actúan como bioestimulante natural de las plantas, favoreciendo la polinización, el cuajado y el desarrollo de los frutos.
ABOTOP Cuaje® con alto contenido en auxinas y bajo en citoquininas, este provoca un desajuste hormonal en la planta, compensando con el aumento de desarrollo radicular. Al incrementar la producción de raíces nuevas, se logra una mayor absorción de nutrientes desde el suelo, y una mayor producción de citoquininas de forma natural.
ABOTOP Cuaje® favorece el cuajado.
ABOTOP Cuaje® se puede aplicar tanto por vía foliar en prefloración, cuajado y desarrollo de frutos, como por vía radicular, en fertiirrigación y por inundación de raíces en el trasplante de plántulas.
Composición.
COMPONENTE | CONCENTRACIÓN |
Ecklonia máxima | 50% P/P |
Potasio (K20) | 6% P/P |
Hierro (Fe) | 0,75% P/P |
Zinc (Zn) | 0,60% P/P |
Manganeso (Mn) | 0,40% P/P |
Ácido Algínico | 0,75% P/P |
Auxinas | (7ppm) |
Citoquinicas | (0,021 ppm) |
pH | 6 |
Dosis.
CULTIVO | DOSIS FOLIAR | DOSIS RADICULAR | MOMENTO DE APLICACIÓN |
AGUACATE, MANGO, CHIRIMOYO | 300 c/hl | HASTA 3 L/HA | Aplicar en prefloración para aumentar el cuajado y desarrollo de frutos |
HORTÍCOLAS, FRESAS | 150 cc/hl | HASTA 2L/HA | Inundación de plántulas en transplante 3" y aplicaciones foliares cada 21 días |
FRUTALES, VID | 250 cc/hl | HASTA 3L/HA | Aplicar en prefloración para aumentar el cuajado y desarrollo de frutos |
OLIVO | 250 cc/hl | HASTA 3L/HA | Aplicar en prefloración para aumentar el cuajado y desarrollo de frutos |


